46只A股籌碼大換手(1月10日)
2023-01-10 16:27:09 來源: 證券時報網
【資料圖】
證券時報·數據寶統計,截至(1月10日)收盤,滬指報3169.51點,跌6.58點,跌幅為0.21%;深成指報11506.79點,漲56.65點,漲幅為0.49%;創業板指報2474.01點,漲33.64點,漲幅為1.38%。個股方面,今日46只A股換手率超過20%,其中富樂德換手率達五成以上,半數籌碼易主。(數據寶)
1月10日兩市換手率居前個股一覽
證券代碼 | 證券簡稱 | 收盤價(元) | 換手率(%) | 漲跌幅(%) |
---|---|---|---|---|
301297 | 富樂德 | 18.35 | 53.47 | 7.31 |
002235 | 安妮股份 | 9.74 | 48.59 | 10.06 |
002279 | 久其軟件 | 9.32 | 43.38 | 10.04 |
000637 | 茂化實華 | 6.78 | 41.84 | 2.26 |
002995 | 天地在線 | 30.98 | 39.55 | 10.01 |
001298 | 好上好 | 44.35 | 37.83 | 10.00 |
601136 | 首創證券 | 16.85 | 37.51 | -1.46 |
003007 | 直真科技 | 31.46 | 37.39 | 1.45 |
000716 | 黑芝麻 | 9.74 | 34.92 | 10.06 |
002576 | 通達動力 | 17.66 | 32.71 | 10.03 |
002441 | 眾業達 | 11.33 | 30.92 | -0.61 |
000721 | 西安飲食 | 18.99 | 30.90 | 8.21 |
688525 | 佰維存儲 | 16.60 | 30.83 | 0.30 |
000909 | 數源科技 | 10.99 | 29.54 | 0.83 |
001256 | 煒岡科技 | 23.51 | 29.48 | -3.96 |
301301 | 川寧生物 | 9.14 | 29.39 | 4.34 |
002820 | 桂發祥 | 13.73 | 29.04 | 4.57 |
301311 | 昆船智能 | 20.02 | 28.83 | 8.69 |
002494 | 華斯股份 | 5.16 | 27.53 | -2.09 |
600520 | 文一科技 | 17.94 | 27.46 | 3.40 |
001255 | 博菲電氣 | 36.37 | 27.00 | -3.88 |
002272 | 川潤股份 | 7.05 | 26.74 | 1.73 |
001223 | 歐克科技 | 75.88 | 25.72 | -2.54 |
603255 | 鼎際得 | 50.15 | 25.47 | -1.36 |
688410 | 山外山 | 34.10 | 25.09 | 8.15 |
301131 | 聚賽龍 | 48.70 | 25.01 | -1.00 |
603102 | 百合股份 | 47.96 | 24.46 | 7.29 |
003027 | 同興環保 | 29.13 | 23.44 | -1.72 |
001301 | 尚太科技 | 85.14 | 22.67 | 5.32 |
603051 | 鹿山新材 | 69.65 | 22.42 | 0.77 |
002184 | 海得控制 | 14.70 | 22.21 | -4.30 |
002719 | 麥趣爾 | 14.72 | 22.18 | 2.58 |
002528 | 英飛拓 | 12.78 | 21.93 | 5.71 |
000610 | 西安旅游 | 17.41 | 21.49 | 3.63 |
002728 | 特一藥業 | 24.24 | 21.22 | 2.67 |
002863 | 今飛凱達 | 6.52 | 21.16 | 6.02 |
688506 | C百利 | 43.00 | 21.15 | 11.98 |
688496 | 清越科技 | 9.73 | 21.02 | 3.29 |
002591 | 恒大高新 | 8.02 | 20.92 | 1.39 |
001299 | 美能能源 | 20.99 | 20.59 | -2.19 |
301023 | 江南奕帆 | 50.37 | 20.33 | 2.80 |
001330 | 博納影業 | 12.35 | 20.31 | 0.65 |
002186 | 全聚德 | 20.55 | 20.29 | -9.99 |
300812 | 易天股份 | 20.52 | 20.19 | 6.10 |
003005 | 競業達 | 43.02 | 20.16 | 2.75 |
301161 | 唯萬密封 | 24.55 | 20.09 | 5.64 |
標簽: 創業板指
[責任編輯:]
猜你喜歡
- (2023-01-10)46只A股籌碼大換手(1月10日)
- (2023-01-10)范本稅務行政復議委托書
- (2023-01-10)長虹華意1月10日打開漲停
- (2023-01-10)東興證券:公司長期秉承“誠信、專業、創新、高效”的經營理念,近幾年業績持續穩定增長
- (2023-01-10)港股異動 | 首都機場(00694)漲超5%創將近兩年新高 小摩預計旅客吞吐量在明年初趨向正常水平_當前關注
- (2023-01-10)復盤:反彈未結束,明日A股繼續上漲!白酒、恒生科技仍是主線?
- (2023-01-10)頭條焦點:龍建股份(600853):龍建股份工程項目中標